우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 지름 범위 | 0.7mm - 400mm |
| 곡선 반지름 범위 | R1.5 - R∞ 등 |
| 지름 허용 | ±0.1, ±0.01, ±0.005 등 |
| 표면 정확성 | λ, 1/2λ, 1/4λ, 1/10λ 등 |
| 두께 허용 | ±0.1, ±0.05, ±0.01 등 |
| 중심화 | ±2', ±1' 등 |
| 오프처 N | 5, 1 등등 |
| 불규칙 ΔN | 21, 0.5, 0.2 등 |
| 표면 품질 | 60/40, 40/20, 20/10, 10/5 등 |
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.