|
제품 상세 정보:
|
| 보증: | - | 맞춤형 지원: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| 용법: | 광학 | 구조: | 평 오목 |
| 모양: | 비금시 | 제품 이름: | 광각 렌즈 |
| 재료: | 금속, 유리 | 크기: | 사용자 정의 가능 |
| 전체 트랙 길이: | 14mm | 초점 길이: | 2.5mm |
| 왜곡: | <2% | 코팅: | T>99.8@850nm±20nm |
| 손상 임계 값: | 50J/cm2 | 나사 나사: | M12*0.5-6g |
| 응용 프로그램 영역: | 이미징, 조명, 레이저 등 | 포트: | 상하이 또는 요구 사항 |
| 인터페이스 유형: | 캐논 EF-S | 지름: | 25mm |
| 중심두께: | 5 mm | 너비 공차: | +/- 0.01mm |
| 스타일: | 고대 미술 | 응용 프로그램 영역: | 조명, 레이저 등 |
| 모양: | 구형 | 초점 거리 공차: | +/- 1% |
| 재료: | 광학 유리 | 작동온도: | -20 내지 70 'C |
| 필터 링 색상: | 블랙, 은색, 골드 | 코팅 선택: | 녹색 |
| 굴절률: | 1.52 | 초점 거리: | 150mm |
| 강조하다: | 11.75mm cctv 카메라 렌즈,14.85mm cctv 카메라 렌즈,광각 어안 카메라 렌즈 |
||
CCTV 카메라 광각 렌즈용 맞춤형 어안 렌즈
| 재료 | 금속, 유리 |
| 총 트랙 길이 | 14.85mm |
| 초점 거리 | 11.75mm |
| 왜곡 | <5% |
| 코팅 | R<0.1@980nm |
| 손상 임계값 | 500J/cm2 |
| 적용분야 | 조명, 레이저 등 |
* 가장 높은 ABBE 값은 뛰어난 시각적 착용감과 편안한 착용감을 제공합니다. *뛰어난 투과율, 선명한 시야 *높은 내충격성(표준 CT.1.8mm)



Shanghai Advance Optical-Electronics Technology Co., Ltd.는 2009년 9월에 공식적으로 설립된 기술 기반 생산 기업으로 상하이 훙차오 국제공항에서 차로 30분 거리에 있는 상하이 칭푸 공업 단지에 위치한 공장 부지입니다.회사는 광학 산업의 여러 우수한 기술자를 모으고 광학 기계 및 전기 설계, 가공 및 판매 서비스와 같은 포괄적 인 지원 기능을 갖추고 각 고객에게 고품질의 편리한 제품과 서비스를 진심으로 제공합니다.사업 범위: 광학 기계 및 전기 모듈 개발, 정밀 광학 요소 가공, 카메라 렌즈 설계 및 가공, 광학 설계 및 광로 최적화 솔루션, 기술 상담 및 애프터 서비스.응용 분야: 머신 비전, 인공 지능, 생물 의학, 스마트 시티, 고급 모니터링, 테스트 장비, 군사 장비, 레이저 에칭, 특수 조명, 과학 연구 기관 등
회사 이점:




담당자: Mr. Zhang
전화 번호: +86 13671520516