우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
| 기술적인 매개변수 | 사파이어 기본 기능 | 석영(용융 실리카) 기본 기능 |
|---|---|---|
| 제품 프레임워크 | 사파이어 쿼츠 25x25x25mm 미니 광학 렌즈 디자인 | 사파이어 쿼츠 25x25x25mm 미니 광학 렌즈 디자인 |
| 표준 치수 | 25×25×25 mm (±0.01 mm까지 맞춤형 마이크로 공차) | 25×25×25 mm (±0.01 mm까지 맞춤형 마이크로 공차) |
| 전송 범위 | 0.17μm - 5.5μm(자외선~중적외선) | 0.18μm - 2.5μm(심자외선~근적외선) |
| 표면 품질 | 20/10 ~ 10/5 스크래치 발굴(군용 사양) | 10/5 ~ 5/2 Scratch-Dig(고출력 레이저 등급) |
| 파면 평탄도 | 클리어 조리개에서 632.8nm에서 ≤ λ/10 | 클리어 조리개에서 632.8nm에서 ≤ λ/20 |
| 각도 공차 | ≤ 15각초 직각도 | 계측 애플리케이션의 경우 5각초 이하 |
| 열전도율 | 40 W/(m·K) @ 25°C (우수한 방열성) | 1.38W/(m·K) @ 25°C |
| 재료 경도 | 누프 경도 ≒ 2000 HK(모스 9) | 누프 경도 ≒ 520 HK(모스 7) |
| 레이저 손상(LIDT) | ≥ 10J/cm²(1064nm, 10ns 펄스) | ≥ 20J/cm²(1064nm, 10ns 펄스) |
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.