|
제품 상세 정보:
|
| 초점 유형: | 테레포토 렌즈 | 다이어프램 블레이드 수: | 6 블레이드 |
|---|---|---|---|
| 인터페이스 유형: | 캐논 EF-S | 렌즈 유형: | 오토매틱 |
| 초점 모드: | Af, Mf | 풀 프레임: | 예 |
| 유형: | 고정 초점 렌즈 | 조리개 범위: | 2.0 |
| 초점 길이: | 2.5 밀리미터, 2.5 밀리미터 | 호환 브랜드: | 핸드폰 어안렌즈용 |
| 구경: | 1.6-2.3cm | 제품 이름: | 카메라 렌즈 |
| 재료: | 금속, 유리 | 크기: | 사용자 정의 가능 |
| 전체 트랙 길이: | 14mm | 왜곡: | <2% |
| 코팅: | T>99.8@850nm±20nm | 손상 임계 값: | 50J/cm2 |
| 나사 나사: | M12*0.5-6g | 응용 프로그램 영역: | 이미징, 조명, 레이저 등 |
| 포트: | 상하이 또는 요구 사항 | 지름: | 25mm |
| 중심두께: | 5 mm | 너비 공차: | +/- 0.01mm |
| 스타일: | 고대 미술 | 응용 프로그램 영역: | 조명, 레이저 등 |
| 모양: | 구형 | 초점 거리 공차: | +/- 1% |
| 재료: | 광학 유리 | 작동온도: | -20 내지 70 'C |
| 필터 링 색상: | 블랙, 은색, 골드 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM |
| 코팅 선택: | 녹색 | 굴절률: | 1.52 |
| 초점 거리: | 150mm | ||
| 강조하다: | 190 급 어안 광학유리 렌즈,망원 촬영 광학유리 렌즈,Af 핸드폰 카메라 렌즈 |
||
주문 제작된 190 도 어안 렌즈 핸드폰 카메라 렌즈
![]()
![]()
| 재료 | 금속, 유리 |
| 전체 트랙 길이 | 14 밀리미터 |
| 초점 거리 | 2.5 밀리미터 |
| 왜곡 | <2> |
| 코팅 | T>99.8@850nm±20nm |
| 손상 문턱치 | 50J/cm2 |
| 나사산 | M12*0.5-6g |
| 적용 분야 | 레이저, 영상, 조명 기타 등등 |
![]()
![]()
담당자: Mr. Zhang
전화 번호: +86 13671520516