우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
| 모델 | F30M1528M42 | F30M2528M42 | F30M3528M42 | F30M5020M42 | L60F6040-M72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초점 거리 | 15mm | 25mm | 35mm | 50mm | 60mm |
| 이미지 크기 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ60mm |
| 해상도 | 4K 7μm/8K 3.5μm | 4K 7μm/8K 3.5μm | 4K 7μm/8K 3.5μm | 4K 7μm/8K 3.5μm | 8K 7μm/16K 3.5μm |
| 비율 범위 | 0.001X~0.05X | 0.001X~0.125X | 0.001X~0.175X | 0.001X~0.167X | 0.001X~0.2X |
| RI > | >80% | >72% | >83% | >90% | >68% |
| 작동 범위 - 조리개 | F2.8~F22 | F2.8~F22 | F2.8~F22 | F2.0~F22 | F4.0~F16 |
| 작동 범위 - 초점 | 0.3m~무한대 | 0.2m~무한대 | 0.2m~무한대 | 0.3m~무한대 | 0.3m~무한대 |
| 제어 - 조리개 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 |
| 제어 - 초점 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 |
| 시야각 | 89.4° @Φ28.7 52.8° @Φ14.4 |
59.7° @Φ28.7 32.1° @Φ14.4 |
44.6° @Φ28.7 23.2° @Φ14.4 |
22.0° @Φ28.7 10.0° @Φ14.4 |
53.1° @Φ60 50.0° @Φ56 |
| TV 왜곡 | -0.1% | -0.09% | -0.08% | -0.07% | 0.2% |
| 플랜지 길이 | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| 마운트 유형 | M42/M58 | M42/M58 | M42/M58 | M42/M58 | M72 |
| 필터 크기 | 맞춤형 어댑터 링 | 맞춤형 어댑터 링 | 맞춤형 어댑터 링 | M43 P=0.75mm | M43 P=0.75mm |
| 치수 | Φ55*83.5mm | Φ59*98.8mm | Φ55*86.7mm | Φ52*63.5mm | Φ49*66mm |
| 무게 | 323.5g | 476g | 350g | 290g | 314g |
| 작동 온도 | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |

저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.