|
제품 상세 정보:
|
| 렌즈 재료: | 유리 | 비전 효과: | 양면 볼록 렌즈 |
|---|---|---|---|
| 코팅: | HMC | 렌즈 색상: | 분명한 |
| 제품 이름: | 상하이 사전 맞춤형 Plano 오목 렌즈 Plano Convex | 지수: | 1.560 |
| 지름: | 65/70/75mm | 코팅 선택: | 녹색 |
| 재료: | CR39/수지 | 전력 범위: | 0.00- +6.00 CYL 0.00-4.00 |
| 색상: | 투명 광학 렌즈 | 코팅 색상: | 녹색.파란색 |
| 모크: | 1 쌍 | 포트: | 상하이 |
| 인터페이스 유형: | 캐논 EF-S | 지름: | 25mm |
| 중심두께: | 5 mm | 너비 공차: | +/- 0.01mm |
| 스타일: | 고대 미술 | 응용 프로그램 영역: | 조명, 레이저 등 |
| 모양: | 구형 | 초점 거리 공차: | +/- 1% |
| 재료: | 광학 유리 | 작동온도: | -20 내지 70 'C |
| 필터 링 색상: | 블랙, 은색, 골드 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM |
| 굴절률: | 1.52 | 초점 거리: | 150mm |
| 강조하다: | 명백한 렌즈 광학유리 렌즈,HMC 광학유리 렌즈,플라노 볼록하 오목 메니스커스 렌즈 |
||
|
재료
|
BK7 또는 다른 광학유리, 석영, 사파이어, Ge, Si,ZnSe,CaF2 기타 등등
|
|
지름
|
1.5~300mm
|
|
반지름
|
R0.8mm-∞
|
|
초점 거리
|
-30000mm~+30000mm
|
|
중심 두께 허용한도
|
+/-0.01mm
|
|
직경 공차
|
+/-0.005mm
|
|
초점 거리 허용한도
|
+/-1%
|
|
표면 정확도
|
N=1~3
|
|
불규칙성
|
ΔN=0.1~0.5
|
|
더 괜찮습니다
|
3 ~1
|
|
표면 품질
|
10/5~60/40
|
|
코팅
|
요청하는 대로
|
|
적용 분야
|
영상, 조명, 레이저 기타 등등
|
담당자: Mr. Zhang
전화 번호: +86 13671520516